Ohessa vähän laskelmia PanSTARSSille 10.3.–31.3.
Näyttäisi siltä, että sen saisi näkyviin ehkä 13.–15.3.
tienoilla. Magnitudi on kiikunkaakun, mutta komeetan
koma on erittäin tiivistynyt, joten sen löytäminen on
mahdollista.
Kertokaapa, kun ekan kerran saatte sen näkyviin.
Komeetta C/2011 L4 (PanSTARSS)
pvm kirkkaus elongaatio korkeus korkeus
Auringon tuntia
laskiessa myöhemmin
mag ° ° °
10.3. 1,8 15 +5,0 -2,1
11.3. 1,8 15 +7,0 -0,1
12.3. 1,9 15 +10,7 +3,5
13.3. 2,0 16 +12,3 +5,0
14.3. 2,1 16 +13,9 +6,5
15.3. 2,3 17 +15,3 +7,8
16.3. 2,4 18 +16,5 +9,1
17.3. 2,6 18 +17,7 +10,3
18.3. 2,7 19 +18,6 +11,3
19.3. 2,9 20 +19,6 +12,3
20.3. 3,1 21 +20,4 +13,1
21.3. 3,2 22 +21,2 +13,9
22.3. 3,4 23 +21,8 +14,6
23.3. 3,5 24 +22,5 +15,4
24.3. 3,7 25 +22,9 +15,9
25.3. 3,8 26 +23,5 +16,6
26.3. 3,9 27 +23,9 +17,1
27.3. 4,1 28 +24,4 +17,7
28.3. 4,2 29 +24,8 +18,2
29.3. 4,3 30 +25,2 +18,7
30.3. 4,4 31 +25,6 +19,3
31.3. 4,5 32 +25,9 +19,8
Havaintopaikka: Helsinki (60,05°N, 24,95°)
Kirkkausennuste Seiichi Yoshidan mukaan
Elongaatio on kulmaetäisyys Auringosta
Auringon korkeus tunti auringonlaskun jälkeen on noin -7 .. -8°,
jolloin visuaalinen rajamagnitudi lienee luokkaa 3,5-4,0 mag.
-VeikkoM-