Tuosta html:n seassa olevasta osoitteesta löytyi kyllä tietoa. Valitsin CSV. Mutta en osaa tietää niiden numeroiden merkitystä.
Käytän Linux Kubuntua ja siellä on hakemisto:
~/.local/share/kstars
ja siinä hakemistossa tiedostot: (ispa ispa jälkeen tulee lukema ja se on tavuja
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 2195456 elo 13 03:09 1_OpenNGC_7.kscat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 2310144 elo 13 03:10 2_NGCICSteinicke_5.kscat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 24576 elo 13 03:10 3_AbellPlanetaryNebulae_1.kscat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 61440 elo 13 04:26 4_SharplessHIIregionCatalog_2.kscat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 28672 elo 13 04:26 5_HicksonCompactGroups_1.kscat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 258048 elo 13 04:26 6_LyndsCatalogueofDarkNebulae_1.kscat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 amateur.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 1250735 syys 11 00:24 asteroids.bin
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 1810629 syys 11 00:24 asteroids.dat
drwxrwxr-x 2 ispa ispa 4096 elo 13 01:10 astrometry
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 53416 syys 11 00:24 cometels.json.gz
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 551392 syys 11 2021 comets.dat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 cubesats.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 77198522 kesä 12 2021 deepstars.dat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 166 syys 11 00:24 dmc.tle
-rw-r--r-- 1 ispa ispa 8278016 elo 13 04:26 dso_main.kscat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 172 syys 11 00:24 education.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 174 syys 11 00:24 engineering.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 183 kesä 12 2021 fov.dat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 galileo.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 171 syys 11 00:24 geodetic.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 166 syys 11 00:24 geo.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 173 syys 11 00:24 globalstar.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 183 syys 11 00:24 glonass.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 glo-ops.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 167 syys 11 00:24 goes.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 171 syys 11 00:24 gorizont.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 gps-ops.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 179 syys 11 00:24 gps.tle
drwxrwxr-x 2 ispa ispa 4096 elo 13 03:25 hips_previews
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 68408 syys 4 01:56 image_url.dat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 69511 syys 4 01:56 info_url.dat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 184 syys 11 00:24 intelsat.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 iridium.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 171 syys 11 00:24 iss.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 184 syys 11 00:24 meteosat.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 171 syys 11 00:24 military.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 molniya.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 169 syys 11 00:24 musson.tle
-rw-r--r-- 1 ispa ispa 12288 elo 19 05:00 mycitydb.sqlite
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 new.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 167 syys 11 00:24 nnss.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 167 syys 11 00:24 noaa.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 183 syys 11 00:24 orbcomm.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 173 syys 11 00:24 other-comm.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 168 syys 11 00:24 other.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 168 syys 11 00:24 radar.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 169 syys 11 00:24 raduga.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 171 syys 11 00:24 resource.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 169 syys 11 00:24 sarsat.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 167 syys 11 00:24 sbas.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 science.tle
-rw-r--r-- 1 ispa ispa 24576 kesä 12 2021 skycomponents.sqlite.1660342264320.backup
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 168 syys 11 00:24 tdrss.tle
drwxrwxr-x 2 ispa ispa 4096 kesä 12 2021 terrain
-rw-r--r-- 1 ispa ispa 98304 elo 13 02:48 userdb.sqlite
-rw-r--r-- 1 ispa ispa 98304 syys 11 00:27 userdb.sqlite.backup
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 2173117930 kesä 12 2021 USNO-NOMAD-1e8.dat
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 169 syys 11 00:24 visual.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 170 syys 11 00:24 weather.tle
-rw-rw-r-- 1 ispa ispa 169 syys 11 00:24 x-comm.tle
Sitten otin esimerkiksi glonass.tle, joka vei sivulle
glonass.txt. Tuolla kyllä dataa on.
Sorry, nyt tajusin tuon vastauksen. Tässä on
geo.txt.
Jos tuosta nyt bugia löytyy, niin eikö se ole, ettei KStars osaa lukea tuolta geo.txt sivulta tietoja? Voisin yrittää vielä löytää koodeista jotain tarkennusta, ennen kuin bugiraporttia alan miettiä.
Ovatko nuo nyt sitten vanhentuneita tietoja? Siitä voisi bugiraportin kirjoittaakin. Mitkä ovat uudet? Voisi kokeeksi vaikka editoida yhtä tiedostoa ja katsoa, alkaako näkyä satelliitteja. Ja sen jälkeen bugiraportti.
