C/2024 G3 (ATLAS)

Aloittaja VeikkoM, 12.01.2025, 13:09:37

« edellinen - seuraava »

VeikkoM

Kari Kuure kirjoitti kuuplan-l@ursa.fi-listalla:

Komeetta C/2024 G3 ATLAS

Komeetta C/2024 G3 ATLAS on tullut näkyviin SOHO LASCO C3 kameraan viime yönä. Komeetan kirkkaudeksi on nyt mitattu mv= –2,5 (Van Buiten) ja se on onnistuttu kuvaamaan Britanniassa (Chelmsford, UK (51.5° N) 11.1.2025 kello 14.32 UTC ja Auringon ollessa niin matalla, että sen kirkkaus osittain peittyi metsän taakse. Kuvaaja oli Nic James. Komeetta ja Aurinko olivat n. 10 asteen korkeudella horisontista. Kuva on nähtävissä Spaceweather.com sivuston galleriassa. Samassa galleriassa on myös muita kuvia komeetasta, tätä kirjoittaessani yksi Arizonasta ja yksi Unkarista.
 
Komeetta on kirkastunut hyvin nopeasti, kun se on lähestynyt periheliään. Perihelissä komeetta on huomenna 13.1., jolloin sen etäisyys Auringosta on vain 0,0935 au (noin 14 milj. km) ja se on luokiteltu auringonhipojaksi. Tyypillistä näille auringonhipojille on se, että useat niistä pirstoutuvat perihelin läheisyydessä. Nähtäväksi jää käytkö tälläkin kertaa näin.

Jos komeetta selviää periheliin asti, meillä Suomessa komeettaa voi yrittää havaita tänään hieman ennen auringonnousua, jos sää sen mahdollistaa. Maanantaiaamuna se on ehkä merkittävästi kirkkaampi, mutta samalla myös lähempänä Aurinkoa. Perihelin jälkeen komeetan sijainti on sellainen, että sen havaitsemista joutuisi yrittämään päivätaivaalta Auringon ollessa korkeammalla kuin komeetta.

Nic James oli kuvannut komeetan videoimalla sitä ja pinonnut kuvat, jolloin himmeä komeetta oli noussut esiin kirkkaasta taivaasta huolimatta. Tätä menetelmää ehkä kannattaa kokeilla Suomessakin.

Jos komeetan onnistuu visuaalisesti havaitsemaan, havaintoja pitäisi jatkaa niin kauan kuin se on mahdollista huolimatta nousevasta Auringosta. Elongaatio on kuitenkin hyvin pieni, joten havainnot on tehtävä suurta varovaisuutta noudattaen. Vaarana on, että kiikari tai kaukoputki suuntautuu suojaamattomana kohti Aurinkoa, jolloin silmien näkökyky on todella vaarassa. Silmien turvallisuuden vuoksi havainnot on syytä päättää siinä vaiheessa, kun Aurinko on noussut horisontista.
Veikko Mäkelä
Kuu ja planeetat, Asteroidit ja komeetat, Tieteellinen yhteistyö, Tietotekniikka sekä Kerho ja yhdistystoiminta -harrastusryhmät

VeikkoM

Komeetan C/2024 G3 ennustehuippu on nyt –4.0 mag (sekä cobs.si että astro.vanbuitenen.nl).   Tosiaan pari epävarmaa -2,5 mag havaintoa, pääosin tuoreet vielä –1 mag tienoilla.   

Tänään ja huomenna kannattaa suurella varovaisuudella yrittää. Näin keskipäivällä komeetta on Auringon yläpuolella, tänään kuutisen astetta yläoikealle ja huomenna viitisen astella suoraan yläpuolella.

Yksi keino, on asettautua siten, että joku este peittää Auringon niin, että että Aurinko liikkuessakaan tule esteen takaa esiin,  rsim. rakennuksen katto.    Näin talvisaikaa toki ongelma on, että rakennuksista tulee lämpövuotoa, joka voi häiritä.

Kirkkausmaksimi saavutetaan ennusteen mukaan huomenissa klo 12 aikoihin.

Linkit:
https://astro.vanbuitenen.nl/comet/2024G3    (tämä olikin jo Karin viestissä)
https://www.cobs.si/comet/2525/
http://www.aerith.net/comet/catalog/2024G3/2024G3.html
https://soho.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/   (LASCO C3)


Efemeridit seuraaville 52 tunnille  (https://www.cobs.si/ephemeris/), havaintopaikkana 569 – Helsingin observatorio

C/2024 G3 (ATLAS)
CK24G030
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion        Object    Sun   Moon
            h m s                                                            "/min    "/min   Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.
2025 01 12 120000 19 19 01.1 -16 54 46   0.960   0.107    6.2  99.6  -3.0   12.598    2.578    207  +10    +6   0.98   162   +5
2025 01 12 130000 19 19 54.1 -16 52 15   0.959   0.106    6.1 100.4  -3.0   12.730    2.475    220   +6    +3   0.98   162  +10
2025 01 12 140000 19 20 47.6 -16 49 49   0.958   0.105    6.0 101.2  -3.1   12.862    2.368    233   +1    -2   0.98   163  +16
2025 01 12 150000 19 21 41.6 -16 47 31   0.957   0.104    5.9 102.1  -3.1   12.992    2.254    246   -6    -8   0.98   163  +22
2025 01 12 160000 19 22 36.1 -16 45 19   0.955   0.103    5.8 102.9  -3.2   13.122    2.135    259  -13   -15   0.98   163  +29
2025 01 12 170000 19 23 31.2 -16 43 14   0.954   0.102    5.8 103.7  -3.2   13.249    2.011    271  -20   -23   0.98   163  +37
2025 01 12 180000 19 24 26.8 -16 41 18   0.953   0.101    5.7 104.6  -3.3   13.373    1.882    285  -27   -30   0.98   164  +43
2025 01 12 190000 19 25 22.9 -16 39 29   0.952   0.100    5.6 105.4  -3.3   13.492    1.748    299  -34   -37   0.98   164  +50
2025 01 12 200000 19 26 19.5 -16 37 48   0.951   0.099    5.6 106.2  -3.4   13.608    1.608    315  -40   -44   0.99   164  +55
2025 01 12 210000 19 27 16.5 -16 36 16   0.950   0.099    5.5 107.0  -3.4   13.718    1.464    334  -44   -49   0.99   164  +57
2025 01 12 220000 19 28 14.0 -16 34 52   0.949   0.098    5.4 107.8  -3.5   13.822    1.315    354  -46   -51   0.99   165  +57
2025 01 12 230000 19 29 11.9 -16 33 38   0.948   0.097    5.4 108.6  -3.5   13.920    1.161     14  -46   -51   0.99   165  +55
2025 01 13 000000 19 30 10.1 -16 32 33   0.947   0.097    5.3 109.3  -3.5   14.012    1.004     34  -43   -48   0.99   165  +50
2025 01 13 010000 19 31 08.8 -16 31 38   0.946   0.096    5.3 110.0  -3.6   14.096    0.843     51  -38   -43   0.99   166  +43
2025 01 13 020000 19 32 07.8 -16 30 52   0.946   0.096    5.2 110.7  -3.6   14.172    0.679     67  -32   -37   0.99   166  +36
2025 01 13 030000 19 33 07.0 -16 30 16   0.945   0.095    5.2 111.4  -3.6   14.242    0.511     81  -24   -29   0.99   166  +29
2025 01 13 040000 19 34 06.6 -16 29 51   0.944   0.095    5.1 112.0  -3.7   14.303    0.342     94  -17   -22   0.99   166  +22
2025 01 13 050000 19 35 06.4 -16 29 35   0.943   0.094    5.1 112.7  -3.7   14.357    0.170    106  -10   -15   0.99   167  +15
2025 01 13 060000 19 36 06.4 -16 29 30   0.943   0.094    5.0 113.2  -3.7   14.404   -0.003    119   -3    -8   0.99   167   +9
2025 01 13 070000 19 37 06.5 -16 29 36   0.942   0.094    5.0 113.7  -3.8   14.443   -0.178    131   +3    -2   1.00   167   +4
2025 01 13 080000 19 38 06.9 -16 29 52   0.941   0.094    5.0 114.2  -3.8   14.475   -0.353    145   +8    +3   1.00   167   +0
2025 01 13 090000 19 39 07.3 -16 30 18   0.941   0.094    5.0 114.7  -3.8   14.499   -0.528    159  +12    +7   1.00   168   -2
2025 01 13 100000 19 40 07.8 -16 30 55   0.940   0.094    4.9 115.1  -3.8   14.515   -0.704    173  +13    +8   1.00   168   -3
2025 01 13 110000 19 41 08.4 -16 31 43   0.940   0.094    4.9 115.4  -3.8   14.525   -0.879    188  +13    +8   1.00   168   -2
2025 01 13 120000 19 42 09.0 -16 32 41   0.939   0.094    4.9 115.7  -3.8   14.527   -1.053    202  +11    +6   1.00   168   +0
2025 01 13 130000 19 43 09.6 -16 33 49   0.939   0.094    4.9 115.9  -3.8   14.522   -1.226    216   +8    +3   1.00   169   +4
2025 01 13 140000 19 44 10.2 -16 35 08   0.939   0.094    4.9 116.1  -3.8   14.509   -1.397    229   +3    -2   1.00   169   +9
2025 01 13 150000 19 45 10.7 -16 36 37   0.938   0.094    4.9 116.3  -3.8   14.489   -1.567    242   -3    -8   1.00   169  +15
2025 01 13 160000 19 46 11.2 -16 38 16   0.938   0.094    4.9 116.4  -3.8   14.461   -1.734    255  -10   -15   1.00   169  +21
2025 01 13 170000 19 47 11.5 -16 40 05   0.938   0.095    5.0 116.4  -3.8   14.425   -1.898    267  -18   -22   1.00   170  +28
2025 01 13 180000 19 48 11.6 -16 42 03   0.938   0.095    5.0 116.4  -3.8   14.382   -2.058    280  -25   -30   1.00   170  +35
2025 01 13 190000 19 49 11.6 -16 44 12   0.937   0.096    5.0 116.3  -3.8   14.331   -2.216    294  -32   -37   1.00   170  +42
2025 01 13 200000 19 50 11.3 -16 46 29   0.937   0.096    5.0 116.2  -3.8   14.271   -2.369    310  -38   -43   1.00   170  +48
2025 01 13 210000 19 51 10.8 -16 48 56   0.937   0.097    5.1 116.1  -3.8   14.204   -2.518    327  -43   -48   1.00   171  +53
2025 01 13 220000 19 52 10.0 -16 51 31   0.937   0.097    5.1 115.9  -3.8   14.130   -2.663    347  -46   -51   1.00   171  +55
2025 01 13 230000 19 53 08.9 -16 54 15   0.937   0.098    5.2 115.6  -3.7   14.048   -2.802      7  -47   -51   1.00   171  +55
2025 01 14 000000 19 54 07.5 -16 57 07   0.937   0.099    5.2 115.4  -3.7   13.959   -2.937     28  -45   -48   1.00   171  +52
2025 01 14 010000 19 55 05.7 -17 00 08   0.937   0.100    5.3 115.0  -3.7   13.864   -3.066     46  -40   -43   1.00   171  +47
2025 01 14 020000 19 56 03.4 -17 03 15   0.937   0.100    5.3 114.7  -3.7   13.763   -3.190     62  -34   -37   1.00   172  +41
2025 01 14 030000 19 57 00.8 -17 06 30   0.938   0.101    5.4 114.3  -3.6   13.657   -3.308     76  -27   -29   1.00   172  +34
2025 01 14 040000 19 57 57.8 -17 09 52   0.938   0.102    5.4 113.9  -3.6   13.547   -3.420     90  -20   -22   1.00   172  +27
2025 01 14 050000 19 58 54.2 -17 13 20   0.938   0.103    5.5 113.5  -3.6   13.434   -3.526    102  -13   -14   1.00   172  +19
2025 01 14 060000 19 59 50.3 -17 16 55   0.938   0.104    5.6 113.0  -3.5   13.317   -3.627    115   -6    -8   1.00   172  +13
2025 01 14 070000 20 00 45.8 -17 20 36   0.939   0.105    5.7 112.5  -3.5   13.198   -3.722    127   +0    -2   1.00   172   +7
2025 01 14 080000 20 01 40.9 -17 24 22   0.939   0.106    5.7 112.0  -3.4   13.078   -3.812    141   +6    +3   1.00   173   +1
2025 01 14 090000 20 02 35.4 -17 28 13   0.939   0.107    5.8 111.5  -3.4   12.956   -3.896    154  +10    +7   1.00   173   -2
2025 01 14 100000 20 03 29.5 -17 32 09   0.940   0.108    5.9 111.0  -3.4   12.835   -3.974    169  +12    +9   1.00   173   -5
2025 01 14 110000 20 04 23.1 -17 36 10   0.940   0.109    6.0 110.4  -3.3   12.713   -4.048    183  +12    +8   1.00   173   -6
2025 01 14 120000 20 05 16.2 -17 40 15   0.940   0.111    6.1 109.9  -3.3   12.592   -4.117    197  +11    +7   1.00   173   -5
2025 01 14 130000 20 06 08.9 -17 44 24   0.941   0.112    6.2 109.3  -3.2   12.472   -4.182    211   +8    +3   1.00   173   -3
2025 01 14 140000 20 07 01.0 -17 48 36   0.941   0.113    6.3 108.7  -3.2   12.352   -4.242    225   +3    -2   1.00   173   +1
2025 01 14 150000 20 07 52.7 -17 52 53   0.942   0.114    6.3 108.1  -3.1   12.233   -4.298    238   -3    -8   0.99   173   +6


Footnotes:
The site uses Minor Planet Ephemeris Service to generate perturbed ephemerides for comets.
Comet magnitudes are calculated based on derived magnitude parameters from the latest available observations in the COBS database.
Terminology:
RA      right ascension in hours       
Dec     declination in degrees
Delta   distance between comet and Earth (AU) 
r       distance between comet and Sun (AU)   
El      elongation - the angle between the Sun and comet       
Ph      percent of surface illuminated
Mag     magnitude - brightness estimate

Veikko Mäkelä
Kuu ja planeetat, Asteroidit ja komeetat, Tieteellinen yhteistyö, Tietotekniikka sekä Kerho ja yhdistystoiminta -harrastusryhmät

marsil81

Allaoleva kuva horisontista heti auringon laskettua puiden taakse klo 15.25.Kuvaa käsitelty. En löydä komeettaa kuvasta. Kuvattu pokkarilla.
Sää -15 astetta, tyyntä.

Markku