100 avonaista tähtijoukkoa, jotka jokaisen pitää nähdä

Aloittaja Never, 16.10.2009, 15:28:53

« edellinen - seuraava »

Never

Ohessa taulukkohirmu tai lista 100 avonaisesta tähtijoukosta (pohjoinen pallonpuolisko), jotka jokaisen "pitää" nähdä (tai kuvata). Luettelosta jätetty tarkoituksella pois Messier-kohteet. Käyttäjäystävällisempii taulukko löytyy täältä:
http://www.kolumbus.fi/jaakko.saloranta/Deepsky/100Clusters.html

Nimi | RA | DEC | Koko | Tähdistö

NGC 752 | 01 57 41 | +37 47 06 | 75.0' | Andromeda
NGC 956 | 02 32 15 | +44 38 48 | 9.0' | Andromeda
NGC 6709 | 18 51 18 | +10 19 06 | 14.0' | Aquila
NGC 6755 | 19 07 49 | +04 16 00 | 14.0' | Aquila
NGC 1644 | 04 51 06 | +43 40 30 | 9.0' | Auriga
NGC 1857 | 05 20 06 | +39 20 36 | 10.0' | Auriga
NGC 1893 | 05 22 44 | +33 24 42 | 25.0' | Auriga
NGC 1907 | 05 28 05 | +35 19 30 | 7.0' | Auriga
NGC 2126 | 06 02 29 | +49 55 04 | 6.4' | Auriga
NGC 2281 | 06 48 17 | +41 04 42 | 25.0' | Auriga
NGC 1502 | 04 07 50 | +62 19 54 | 8.0' | Camelopardalis
Alessi 2 | 04 46 02 | +55 12 24 | 30.0' | Camelopardalis
Stock 23  | 03 16 11 | +60 06 56 | 29.0' | Camelopardalis
Tombaugh 5 | 03 47 48 | +59 03 00 | 14.0' | Camelopardalis
Alessi 1 | 00 53 27 | +49 34 00 | 48.0' | Cassiopeia
Collinder 463 | 01 45 45 | +71 48 36 | 57.0' | Cassiopeia
IC 1805 | 02 32 42 | +61 27 00 | 20.0' | Cassiopeia
NGC 129  | 00 30 00 | +60 13 06 | 19.0' | Cassiopeia
NGC 225  | 00 43 39 | +61 46 30 | 12.0' | Cassiopeia
NGC 457  | 01 19 35 | +58 17 12 | 20.0' | Cassiopeia
NGC 559 | 01 29 35 | +63 18 14 | 10.4' | Cassiopeia
NGC 637 | 01 43 04 | +64 02 24 | 3.0' | Cassiopeia
NGC 654 | 01 44 00 +61 53 06 | 5.0' | Cassiopeia
NGC 659 | 01 44 24 +60 40 24 | 5.0' | Cassiopeia
NGC 663 | 01 46 09 | +61 14 06 | 14.0' |  Cassiopeia
NGC 1027 | 02 42 43 | +61 38 01 | 6.2' | Cassiopeia
NGC 7788 | 23 56 45 | +61 23 54 | 4.0' |  Cassiopeia
NGC 7789 | 23 57 24 | +56 42 30 | 25.0' | Cassiopeia
NGC 7790 | 23 58 24 | +61 12 30 | 5.0' | Cassiopeia
Stock 2 | 02 14 43 | +59 29 06 | 60.0' | Cassiopeia
Stock 5 | 02 04 30 | +64 26 00 | 24.0' | Cassiopeia
Stock 12 | 23 36 20 | +52 32 36 | 35.0' | Cassiopeia
Trumpler 3 | 03 11 48 | +63 15 00 | 14.0' | Cassiopeia
NGC 188 | 00 47 28 | +85 15 18 | 17.0' | Cepheus
NGC 6939 | 20 31 30 | +60 39 42 | 10.0' | Cepheus
NGC 7142 | 21 45 09 | +65 46 30 | 12.0' | Cepheus
NGC 7160 | 21 53 40 | +62 36 12 | 5.0' | Cepheus
NGC 7235 | 22 12 25 | +57 16 12 | 5.0' | Cepheus
NGC 7281 | 22 25 18 | +57 49 00 | 12.0' | Cepheus
NGC 7380 | 22 47 21 | +58 07 54 | 20.0' | Cepheus
NGC 7510 | 23 11 03 | +60 34 12 | 6.0' | Cepheus
NGC 7762 | 23 59 56 | +68 02 03 | 4.4' | Cepheus
Collinder 428 | 21 03 12 | +44 35 00 | 10.0' | Cygnus
IC 1311 | 20 10 18 | | +41 13 00 | 5.0' | Cygnus
NGC 6811 | 19 37 17 | +46 23 18 | 14.0' | Cygnus
NGC 6819 | 19 41 18 | +40 11 12 | 5.0' | Cygnus
NGC 6834 | 19 52 12 | +29 24 30 | 5.0' | Cygnus
NGC 6866 | 20 03 55 | +44 09 30 | 14.0' | Cygnus
NGC 6871 | 20 05 59 | +35 46 36 | 29.0' | Cygnus
NGC 6910 | 20 23 12 | +40 46 42 | 10.0' | Cygnus
NGC 6997 | 20 56 30 | +44 39 00 | 8.0' | Cygnus
NGC 7037 | 21 10 54 | +33 45 48 | 6.0' | Cygnus
NGC 7062 | 21 23 27 | +46 22 42 | 5.0' | Cygnus
NGC 7086 | 21 30 27 | +51 36 00 | 12.0' | Cygnus
NGC 7128 | 21 43 57 | +53 42 54 | 4.0' | Cygnus
NGC 2129 | 06 01 07 | +23 19 20 | 5.0' | Gemini
NGC 2158 | 06 07 25 | +24 05 48 | 5.0' | Gemini
NGC 2266 | 06 43 19 | +26 58 12 | 5.0' | Gemini
NGC 2355 | 07 16 59 | +13 45 00 | 7.0' | Gemini
NGC 2395 | 07 27 12 | +13 36 30 | 14.0' | Gemini
NGC 2420 | 07 38 23 | +21 34 24  | 5.0' | Gemini
IC 1434 | 22 10 34 | +52 49 40 | 7.0' | Lacerta
NGC 7209 | 22 05 07 | +46 29 00 | 14.0 ' | Lacerta
NGC 7243 | 22 15 08 | +49 53 54 | 29.0' | Lacerta
NGC 6791 | 19 20 53 | +37 46 18 | 10.0' | Lyra
Stephenson 1 | 18 53 30 | +36 55 00 | 20.0' | Lyra
NGC 2244 | 06 31 55 | +04 56 30 | 29.0' | Monoceros
NGC 2251 | 06 34 38 | +08 22 00 | 10.0' | Monoceros
NGC 2264 | 06 40 58 | +09 53 42 | 39.0' | Monoceros
NGC 2301 | 06 51 45 | +00 27 36 | 14.0' | Monoceros
IC 4665 | 17 46 18 | +05 43 00 | 70.0' | Ophiuchus
NGC 6633 | 18 27 15 | +06 30 30 | 20.0' | Ophiuchus
Collinder 69 | 05 35 06 | +09 56 00 | 70.0' | Orion
Dolidze 21 | 05 27 24 | +07 04 00 | 12.0' | Orion
NGC 1662 | 04 48 27 | +10 56 12 | 20.0' | Orion
NGC 1663 | 04 48 58 | +13 08 54 | 12.0' | Orion
NGC 2112 | 05 53 45 | +00 24 36 | 18.0' | Orion
NGC 2141 | 06 02 55 | +10 26 48 | 10.0' | Orion
NGC 2169 | 06 08 24 | +13 57 54 | 5.0' | Orion
NGC 2194 | 06 13 45 | +12 48 24 | 9.0' | Orion
NGC 744 | 01 58 33 | +55 28 24 | 5.0' | Perseus
NGC 869 | 02 19 00 | +57 07 42 | 18.0' | Perseus
NGC 884 | 02 22 23 | +57 07 33 | 18.2' | Perseus
NGC 957 | 02 33 21 | +57 33 36 | 10.0' | Perseus
NGC 1245 | 03 14 42 | +47 14 12 | 40.0'(!) | Perseus
NGC 1348 | 03 34 06 | +51 24 30 | 6.0' | Perseus
NGC 1513 | 04 09 57 | +49 30 54 | 10.0' | Perseus
NGC 1528 | 04 15 23 | +51 12 54 | 16.0' Perseus
NGC 1545 | 04 20 57 | +50 15 12 | 18.0' | Perseus
NGC 1582 | 04 31 39 | +43 44 36 | 24.0' | Perseus
Trumpler 2 | 02 36 53 | +55 54 54 | 17.0' | Perseus
IC 4756 | 18 39 00 | +05 27 00 | 39.0' | Serpens Caput
NGC 1647 | 04 45 55 | +19 06 54 | 40.0' | Taurus
NGC 1746 | 05 03 50 | +23 46 12 | 42.0' | Taurus
NGC 1817 | 05 12 15 | +16 41 24 | 16.0' |  Taurus
NGC 6802 | 19 30 35 | +20 15 42 | 5.0' | Vulpecula
NGC 6823 | 19 43 09 | +23 18 00 | 6.0' | Vulpecula
NGC 6830 | 19 50 59 | +23 06 00 | 5.0' | Vulpecula
NGC 6885 | 20 12 01 | +26 28 42 | 20.0' | Vulpecula
NGC 6940 | 20 34 26 | +28 17 00 | 25.0' | Vulpecula

jmantyla

Vielä kerran kiitos tästä erinomaisesta listasta!
Viime yönä (25.-26.1.) oli pitkästä aikaa kirkasta, ja valitsin kohteita tältä listalta.

Täällä on "kilpaileva lista", jossa on 125 taivaan komeinta avonaista tähtijoukkoa:

http://knol.google.com/k/top-125-most-beautiful-open-clusters#

Makuasioitahan nämä vähän ovat, etenkin visuaalihavainnoissa.

Jorma M.
Kangasala