Hei!
Viime yön muuttujahavainnot alla. Sää: pilvetön, tyyni, +0C, RJM n.5.
Tähti JD/UT Mag Sekv Kartta Tyyppi
AB LYR 2455306.4653 2010-04-19 23:10 12.6 124,127 1311NIA Mira
AN LYR 2455306.4583 2010-04-19 23:00 10.5 102,106 1969DDD Mira
AY LYR 2455306.4444 2010-04-19 22:40 <14.0 140 1333AGK UGSU
YZ VUL 2455306.4410 2010-04-19 22:35 13.1 129,137 2174GRC Mira
BG CYG 2455306.4340 2010-04-19 22:25 10.4 103,107 2174GQV Mira
TY CYG 2455306.4271 2010-04-19 22:15 11.2 109,116 2174GRG Mira
UV CAS 2455306.4201 2010-04-19 22:05 10.9 105,111 2218HKF RCB
V CAS 2455306.4132 2010-04-19 21:55 11.0 111,115 2218HKN Mira
V666 CAS 2455306.4028 2010-04-19 21:40 11.6 115,118 2169CRC Mira
X CAS 2455306.3958 2010-04-19 21:30 11.0 109,112 2164FBB Mira
VZ CAS 2455306.3889 2010-04-19 21:20 10.3 100,104 2164FAX Mira
V369 CYG 2455306.3819 2010-04-19 21:10 10.8 106,110 1969DDC Mira
CU CYG 2455306.3757 2010-04-19 21:01 10.6 105,106 1969DCY Mira
V476 CYG 2455306.3681 2010-04-19 20:50 <13.7 137 1969BGC NA
V407 CYG 2455306.3576 2010-04-19 20:35 11.0 108,116 2164AO M+NB:
SS AUR 2455306.3507 2010-04-19 20:25 10.9 109,110 2037AK UGSS
X LEO 2455306.3438 2010-04-19 20:15 12.7 124,133 2218IXM UGSS
TT BOO 2455306.3333 2010-04-19 20:00 <13.8 138 1964FSW UGSU
GK PER 2455306.3264 2010-04-19 19:50 10.0 97,104 2073DFG NA
-Khaos