Illan visuaalihavaintoja

Aloittaja Mika Luostarinen, 11.04.2010, 01:07:18

« edellinen - seuraava »

Mika Luostarinen

Terve kaikki !

Kävin tähtitornilla tekemässä vaihteeksi visuaalihavaintoja muuttuvista tähdistä. Kohteet olivat Leijonan, Karhunvartijan ja Ison Karhun tähdistöistä.


Tässä illan havainnot.  


NAME   |DATE        |MAG    |COMMENTCODE|COMP1|COMP2|CHART  |NOTES

CW LEO |2455297.3222|<12.000|BL         |120  |na   |2174gwf|NoAavsoSequence
EPS AUR|2455297.3243|3.850  |BL         |32   |38   |AAVSO  |Dimmer
R LEO  |2455297.3056|9.800  |BL         |98   |na   |2174gvz|NearMinimum
X LEO  |2455297.3167|<12.000|BL         |115  |118  |2174gwc|
Z UMA  |2455297.3306|7.000  |BL         |58   |79   |2174hey|NerMax
V BOO  |2455297.3368|9.500  |B          |92   |99   |2174gwl|MidWay
RV BOO |2455297.3458|8.500  |B          |88   |97   |2174hga|MidWay
RW BOO |2455297.3486|8.100  |BL         |88   |na   |2174hgc|NearMax


Ensimmäinen kohde (CW LEO) osoittautui yllättäen kuuluisaksi kohteeksi.
Se on ns hiilitähti (Carbon star) jonka ympäriltä on löydetty mm vettä. En ole aikaisemmin tätä yrittänyt havaita ja kohdehan tietysti sattui olemaan liian himmeä visuaalisesti...

Tiesittekö, että CW Leonis on taivaan kirkkain tähti ! --- nimittäin jos mittarina käytetään infrapunan aallonpituutta ;)

"The carbon star CW Leo (IRC +10216) is the brightest star in the night sky at the infrared N-band (10 μm wavelength)."

Muita CW Leonis linkkejä:

http://en.wikipedia.org/wiki/IRC_%2B10216

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap010716.html

http://www.daviddarling.info/encyclopedia/C/CWLeo.html

Projektitähtemme EPSILON AURIGAE oli havaintohetkellä pohjoisen suunnalla. Näin tähden hieman himmeämpänä kuin 38 vertailutähden. Tein havainnon 8x40 kiikareilla.

Muista kohteista ainakin RW BOO ja Z UMA olivat lähellä maksimia. Puolivälissä olivat RV BOO ja V BOO.

Taivas oli mielestäni aivan selvästi vaaleampi kuin noin 2-3 viikkoa sitten siitäkin huolimatta, että lumet ovat sulamassa pois ja maanpinnan ei pitäisi enää heijastaa taivaalle hajavaloa niin paljon. Lämpötila oli noin 0 astetta ja tuulta ei ollut nimeksikään.


T.
-Mika Luostarinen

Never

Lainaus käyttäjältä: Mika Luostarinen - 11.04.2010, 01:07:18Taivas oli mielestäni aivan selvästi vaaleampi kuin noin 2-3 viikkoa sitten siitäkin huolimatta, että lumet ovat sulamassa pois ja maanpinnan ei pitäisi enää heijastaa taivaalle hajavaloa niin paljon. Lämpötila oli noin 0 astetta ja tuulta ei ollut nimeksikään.

Sää oli huono Vantaallakin, siitä ei taida minnekään päästä. Taivas oli ja on nytkin melkoisen vaalea - taitaa katupölyn, saasteiden ja lepän siitepölyn yhteismöhnää. Pilviäkin tuli ja meni joten koko sessio oli melkoisen turha.

/Jake

khaos

Laitetaanpas foorumillekin havaintoja

Viime ja toissa yön muuttujahavainnot:

Tähti    JD/UT                         Mag    Sekv     Kartta
AN LYR   2455299.4931 2010-04-12 23:50 10.8   102,111  1311NIR
AB LYR   2455299.4792 2010-04-12 23:30 12.5   124,127  1311NIA
AY LYR   2455299.4688 2010-04-12 23:15 <13.4  134      1333AGK
BG CYG   2455299.4583 2010-04-12 23:00 10.2   100,103  2174GQT
TY CYG   2455299.4444 2010-04-12 22:40 11.5   109,116  2174GRG
V369 CYG 2455299.4375 2010-04-12 22:30 10.8   106,110  1969DDC
CU CYG   2455299.4306 2010-04-12 22:20 10.4   102,106  1969DCY
V476 CYG 2455299.4236 2010-04-12 22:10 <13.7  137      1969BGC
V407 CYG 2455299.4028 2010-04-12 21:40 10.6   96,108   2164AO
AX PER   2455299.3889 2010-04-12 21:20 11.9   118,122  2036DMH
VZ CAS   2455299.3819 2010-04-12 21:10 10.7   104,108  2164FAW
UV PER   2455299.3715 2010-04-12 20:55 <13.7  137      2169CQY
TZ PER   2455299.3646 2010-04-12 20:45 13.0   128,133  2164FBF
V666 CAS 2455299.3542 2010-04-12 20:30 11.3   107,115  2169CRC
X CAS    2455299.3438 2010-04-12 20:15 11.0   109,112  2164FBB
FO PER   2455299.3333 2010-04-12 20:00 <13.5  135      1969CJE
GK PER   2455299.3264 2010-04-12 19:50 10.1   97,104   2073DFG
IR GEM   2455299.3194 2010-04-12 19:40 <13.5  135      1432CZR
RR BOO   2455298.4236 2010-04-11 22:10 9.4    91,96    1969VK
TT BOO   2455298.4167 2010-04-11 22:00 <13.1  131      1964FSW
CM CYG   2455298.3958 2010-04-11 21:30 9.9    94,102   1311PHT
SS LYR   2455298.3854 2010-04-11 21:15 10.1   100,106  1311QQR
V407 CYG 2455298.3799 2010-04-11 21:07 10.5   96,108   2164AO
V705 CAS 2455298.3722 2010-04-11 20:56 <13.0  130      1969BCC
WY CAS   2455298.3681 2010-04-11 20:50 12.5   120,129  1964FNW
TX CVN   2455298.3646 2010-04-11 20:45 10.0   98,101   1432CHR
U CVN    2455298.3611 2010-04-11 20:40 11.3   112,118  1432CHV
V DRA    2455298.3576 2010-04-11 20:35 11.6   109,118  1969DCU
EPS AUR  2455298.3507 2010-04-11 20:25 3.8    32,38    090707
GO AUR   2455298.3472 2010-04-11 20:20 9.8    97,104   1311QPM
SS AUR   2455298.3424 2010-04-11 20:13 <13.1  131      2037AK
VY AUR   2455298.3368 2010-04-11 20:05 12.3   121,124  1311QPG
GK PER   2455298.3285 2010-04-11 19:53 10.3   97,104   2073DFG


Valtaosa tyyppiä Mira, mutta joukkoon mahtuu myös tyyppejä ZAND, NA, UGZ, UGSU, UGSS.
Havainnot on tehty 200/1200 newton putkella, dobson jalustalta. EPS AUR (EA/GS) paljain silmin.


-Khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

Mika Luostarinen

Tähän jatkoa.

Eli tässä ke-to yönä syntynyt visuaalihavaintosaalis:



NAME    |DATE        |MAG    |COMMENTCODE|COMP1|COMP2|CHART|NOTES

RX BOO  |2455301.3563|9.200  |na|            93|na|2218gsv|NearMax
R BOO   |2455301.3611|10.500 |na|           105|na|2218gsx|NearMax
RW BOO  |2455301.3646|8.300  |na|            83|na|2218gtb|NearMax
S CRB   |2455301.3701|12.800 |na|           125|126|2218gtc|DIM
R CRB   |2455301.3785|<12.600|na|           127|na|2218gtf|NotVisible
TT CRB  |2455301.3757|10.800 |na|           107|111|2218gte|NearMax
Z CRB   |2455301.3813|10.300 |na|            99|106|2218gtg|NearMax
T CRB   |2455301.3840|11.200 |na|           112|na|2218gth|Min
RU HER  |2455301.3868|11.400 |na|           114|na|2218gti|Midway
VV HER  |2455301.3889|13.200 |na|           129|139|2218gtj|DIM
W HER   |2455301.4139|11.400 |na|           113|na|2218gtm|Midway
AH HER  |2455301.4042|12.800 |na|           129|na|2218gtk|DIM
T HER   |2455301.4208|11.300 |na|           113|na|2218gtn|Midway
FI HER  |2455301.4243|<12.500|na|           122|na|2218gto|NotVisible
TV HER  |2455301.4264|10.400 |na|           103|108|2218gtp|NearMax
AO LYR  |2455301.4299|<12.900|na|           129|na|2218gtr|NotVisible
DW LYR  |2455301.4868|12.200 |na|           122|na|2218gvd|NearMinimum
V LYR   |2455301.4847|<12.800|na|           128|na|2218gva|NotVisible
VZ LYR  |2455301.4889|12.300 |na|           122|na|2218gvh|NearMaximum
CH CYG  |2455301.4417|9.200  |na|            94|na|2218gtz|NearMin
R CYG   |2455301.4444|9.200  |na|            92|na|2218gua|NearMax
V391 CYG|2455301.4535|<12.900|na|           129|na|2218guf|NotVisible
RT CYG  |2455301.4500|<12.900|na|           129|na|2218gud|NotVisible
Z CYG   |2455301.4472|<12.400|na|           124|na|2218gub|NotVisible
U CYG   |2455301.4361|8.000  |na|            80|na|2218gtx|Midway
V CYG   |2455301.4347|8.800  |na|            88|na|2218gtv|NearMax
V407 CYG|2455301.4403|10.800 |na|           108|na|2218gty|Dimming
SS CYG  |2455301.4785|12.700 |na|           128|na|2218gui|Minimum
WY CYG  |2455301.4799|<12.800|na|           128|na|2218gux|NotVisible


Näistä ainakin R CYG, RX BOO, R BOO, RW BOO, TT CRB, Z CRB, TV HER, VZ LYR, R CYG ja V CYG olivat maksimissa tai lähellä sitä.

Erityisesti V CYGNI oli erittäin punainen. Tämä on yksi vanhimmista kohteistani ja en tosiaankaan muista nähneeni sitä aikaisemmin noin punaisena.

Paikalla olivat myös Antti Kuntsi ja Lauri Kangas. He olivat kuvaamassa syväntaivaan kohteita.
Taivas oli Kirkkonummella hyvässä kunnossa. Tuulta ei ollut lainkaan ja lämpötila noin +1C.


Yö oli oikein onnistunut kaikin puolin !


Cheers,
-Mika Luostarinen

khaos

Laitetaan joukon jatkoksi omat havainnot samalta ke-to yöltä.


Tähti    JD/UT                          Mag.   Sekv.   Kartta   Tyyppi
YZ VUL   2455301.4340 2010-04-14 22:25  <12.4  124     2174GRC  Mira
EY CYG   2455301.4271 2010-04-14 22:15  <13.9  139     2174GRM  UGSS
V482 CYG 2455301.4167 2010-04-14 22:00  11.1   109,116 2169CSO  RCB
AY LYR   2455301.4062 2010-04-14 21:45  <14.0  140     1333AGK  UGSU
TT BOO   2455301.3993 2010-04-14 21:35  <13.8  138     1964FSW  UGSU
V407 CYG 2455301.3924 2010-04-14 21:25  10.9   108,116 2164AO   Mira+NB:
AG AUR   2455301.3854 2010-04-14 21:15  9.7    91,98   1334GF   SRD
V AUR    2455301.3819 2010-04-14 21:10  11.7   116,122 2218GNL  Mira
SS AUR   2455301.3750 2010-04-14 21:00  <13.9  139     2037AK   UGSS
RS AUR   2455301.3646 2010-04-14 20:45  10.3   101,104 1334GN   SRA
V705 CAS 2455301.3542 2010-04-14 20:30  <13.6  136     1969BCC  NA
Z CAS    2455301.3507 2010-04-14 20:25  11.3   112,113 2015SH   Mira
Y CAS    2455301.3438 2010-04-14 20:15  10.6   105,106 2218GNJ  Mira
IR GEM   2455301.3368 2010-04-14 20:05  <13.5  135     1432CZR  UGSU
FO PER   2455301.3312 2010-04-14 19:57  <13.5  135     1969CJE  UG
GK PER   2455301.3264 2010-04-14 19:50  10.0   97,104  2073DFG  NA+XP

GK Per jatkaa kirkastumista, V407 Cyg himmenee.

-khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200