Yön Muuttujat

Aloittaja khaos, 19.04.2010, 16:53:43

« edellinen - seuraava »

khaos

Hei!

Viime yönä oli taas hyvä keli havaita muuttujia, tosin alkuun oli hiukan pilvisyyttä. Kuukaan ei häirinnyt havaintoja.

CV-muuttujista X LEO ja SS AUR olivat purkauksessa. GK Per ei ollut kirkastunut enää, vaikka jonkinlaista flare-ilmiötä oli havaittavissa.
Nytkö sitten lähdetään himmenemään?! V407 CYG oli himmentynyt taas aavistuksen edellisestä mittauksesta.

Uusia muuttujia kertyi havaintolistalle 10kpl. Näistä esim. Gamma CAS (paljain silmin havaittava, joka sijaitsee siellä W-kirjaintähdistössä), josta tein havainnon, kun päivätähtemme alkoi levittää valoaan horisonttiin ja oli aika kohdata nukkumatin maa.


Tähti     JD/UT                          Mag     Sekv     Kartta   Tyyppi
GAMMA CAS 2455305.5104 2010-04-19 00:15  2.3     23,27    2218IWG  GCAS
EM CYG    2455305.5069 2010-04-19 00:10  <13.8   138      2037BJ   UGZ+E
EY CYG    2455305.5007 2010-04-19 00:01  <13.9   139      2174GRM  UGSS
V482 CYG  2455305.4965 2010-04-18 23:55  11.2    109,116  2169CSO  RCB
AY LYR    2455305.4931 2010-04-18 23:50  <14.0   140      1333AGK  UGSU
UV PER    2455305.4861 2010-04-18 23:40  <13.7   137      22169CQY UGSU
TZ PER    2455305.4792 2010-04-18 23:30  <13.6   136      2164FBF  UGZ
Z CAS     2455305.4688 2010-04-18 23:15  10.9    103,111  2015SH   Mira
WY CAS    2455305.4618 2010-04-18 23:05  11.6    115,119  1964FNW  Mira
CM CYG    2455305.4583 2010-04-18 23:00  10.2    102,110  1311PHT  Mira
SV DRA    2455305.4479 2010-04-18 22:45  10.9    110,115  2218JTA  Mira
SS LYR    2455305.4444 2010-04-18 22:40  10.0    95,100   1311QQR  Mira
ZZ DRA    2455305.4410 2010-04-18 22:35  <13.9   139      2037AM   Mira
WZ DRA    2455305.4340 2010-04-18 22:25  11.3    107,114  2218KUC  SRA
AZ AUR    2455305.4167 2010-04-18 22:00  9.6     95,98    2218KON  Mira
V407 CYG  2455305.4097 2010-04-18 21:50  11.0    108,116  2164AO   Mira+NB:
RR BOO    2455305.4062 2010-04-18 21:45  9.5     91,96    1969VK   Mira
TT BOO    2455305.4028 2010-04-18 21:40  <14.3   143      1964FSW  UGSU
TX CVN    2455305.3993 2010-04-18 21:35  10.0    98,101   1432CHR  ZAND
U CVN     2455305.3958 2010-04-18 21:30  11.4    111,118  1432CHV  Mira
V DRA     2455305.3889 2010-04-18 21:20  11.0    109,112  1969DCU  Mira
AC AUR    2455305.3819 2010-04-18 21:10  12.6    124,130  2218KOH  Mira
Z AUR     2455305.3750 2010-04-18 21:00  10.4    104,109  2218KNZ  SRD
GO AUR    2455305.3681 2010-04-18 20:50  9.9     97,104   1311QPM  Mira
SS AUR    2455305.3611 2010-04-18 20:40  10.8    107,109  2037AK   UGSS
VY AUR    2455305.3576 2010-04-18 20:35  12.3    121,124  1311QPG  Mira
RS GEM    2455305.3507 2010-04-18 20:25  11.1    106,112  2218JVZ  SRB
GK PER    2455305.3438 2010-04-18 20:15  10.2    97,104   2073DFG  NA
U CMI     2455305.3368 2010-04-18 20:05  <13.0   130      2218HHC  Mira
SV CMI    2455305.3264 2010-04-18 19:50  <13.4   134      2218KQC  UGZ
X LEO     2455305.3229 2010-04-18 19:45  12.7    118,124  2218IXM  UGSS
RY LEO    2455305.3167 2010-04-18 19:36  10.1    96,103   2218IXS  SRB


-Khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

khaos

Hei!

Yön 20/21.4 muuttujahavainnot alla. Outburstissa X Leo/SS Aur/FO Per. Epsilon Aurista tein kiikarihavainnon. Gam Cas paljain silmin.
Kuu haittasi havainnointia. Sää: pilvetön, tyyni, -3C, RJM 4,5. 3:n valvotun yön jälkeen taidankin nukkua loppuviikon (näyttää olevan pilvistä muutenkin) :)


Tähti    JD/UT                          Mag   Sekv     Kartta   Tyyppi
AU CYG   2455307.4722 2010-04-20 23:20  12.9  125,129  1311PHF  Mira
V404 CYG 2455307.4653 2010-04-20 23:10 <13.8  138      1969BFS  N
GAM CAS  2455307.4479 2010-04-20 22:45   2.2  23,27    2218IWG  GCAS
RZ CYG   2455307.4375 2010-04-20 22:30  12.7  122,129  2218HIA  SRA
RT LYR   2455307.4306 2010-04-20 22:20  11.5  110,118  2037AS   Mira
Z LYR    2455307.4236 2010-04-20 22:10  10.2  99,102   1311GRE  Mira
Y CAS    2455307.4139 2010-04-20 21:56  10.8  107,111  2218GNJ  Mira
SY PER   2455307.4069 2010-04-20 21:46  10.9  105,112  2218KMP  SRA
FO PER   2455307.3993 2010-04-20 21:35  13.7  133,135  1969CJE  UG
AG AUR   2455307.3833 2010-04-20 21:12   9.7  91,98    1334GF   SRD
V AUR    2455307.3785 2010-04-20 21:05  11.7  116,122  2218GNL  Mira
SS AUR   2455307.3715 2010-04-20 20:55  11.1  109,110  2037AK   UGSS
RS AUR   2455307.3674 2010-04-20 20:49  10.4  101,104  1334GN   SRA
V407 CYG 2455307.3625 2010-04-20 20:42  10.9  108,116  2164AO   M+NB:
TT BOO   2455307.3576 2010-04-20 20:35 <13.8  138      1964FSW  UGSU
X LEO    2455307.3507 2010-04-20 20:25  12.9  124,133  2218IXM  UGSS
GK PER   2455307.3368 2010-04-20 20:05  10.0  97,104   2073DFG  NA+XP
EPS AUR  2455307.3264 2010-04-20 19:50   3.7  32,38    090707   EA/GS


-Khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

khaos

Hei!

Mittailin viime yönä (25./26.4) sarjan "kirkkaimpia" muuttujia, n.90%:ssa Kuun loisteessa, pilvetön, +2C, rjm 4.
Epsilon Aur kiikarilla. Pari viimeistä havaintoa edelliseltä (24/25) yöltä.

Tähti    JD/UT                         Mag   Sekv    Kartta
Z CAS    2455312.4028 2010-04-25 21:40 10.2  96,103  2015SF
WY CAS   2455312.3993 2010-04-25 21:35 10.6  105,107 1964FNW
WZ DRA   2455312.3924 2010-04-25 21:25 11.5  114,119 2218KUC
SV DRA   2455312.3889 2010-04-25 21:20 10.9  105,110 2218JTA
SS LYR   2455312.3778 2010-04-25 21:04 10.2  100,106 1311QQR
V DRA    2455312.3715 2010-04-25 20:55 10.8  101,109 1969DCS
RS GEM   2455312.3646 2010-04-25 20:45 11.2  112,116 2218JVZ
AZ AUR   2455312.3597 2010-04-25 20:38  9.5  95,98   2218KON
GO AUR   2455312.3542 2010-04-25 20:30 10.1  97,104  1311QPM
SS AUR   2455312.3507 2010-04-25 20:25 11.1  109,110 2037AK
EPS AUR  2455312.3403 2010-04-25 20:10  3.8  32,38   090707
GAM CAS  2455311.5014 2010-04-25 00:02  2.2  23,27   2218IWG
V407 CYG 2455311.4931 2010-04-24 23:50 11.1  108,116 2164AO


-khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

Mika Luostarinen


Oikein hyviä havaintoja !

Et ehtinyt mitata SS Cygniä?


-M

khaos

Viittaat tässä varmasti parasta aikaa meneillään olevaan Aavson SS CYG havaintokampanjaan ja muutenkin Joutsen on hyvin havaittavissa yöllä, niin missä SS CYG havainnot?!?

Täytyy tunnustaa, että havaintolistaltani puuttuu täysin nämä "parhaat" CV-kohteet SS CYG ja U GEM.

SS CYG:hän on UGSS tyypin muuttuja (Amp. 7.7-12.3V, n.8.0-12.5 visuaalisesti, purkausperiodi n.50vrk) ja U GEM on UGSS myös, lisäksi pimennysmuuttuja E. (Amp. 8.2 - 14.9V, visuaalisesti n. 9.0-14.5, purkausperiodi n.105vrk) Nämä kohteethan ovat hyviä pienille/isoille kaukoputkille, jopa kiikareille!

Silloin kun väsäilin havaintolistaa kasaan, ensisijaisesti pyrin välttämään ns."ylihavaittuja" (jos niitä nyt onkaan?), ja keskitin vähäisen havainnointi ajan vähemmälle huomiolle jääneisiin kohteisiin (näitähän riittää). Nyt yhden kauden kokeneena, SS CYG ja U GEM päätynevät listalleni ensi kaudeksi, mikäli eivät katoa tai aikaisemmin mikäli on selkeätä :)

CV-muuttujista puheenollen olen saanut purkaushavainnot tällä kaudella seuraavista: X LEO, TZ PER, RX AND, FO PER, AR AND, KT PER, SS AUR, IR GEM(super outburst) ja tällä hetkellä purkauksessa on TT BOO ja SV CMI,  jotka jäänee 1) Kuun takia, 2) pilvien takia, näkemättä. Aivan oma lukunsa on sitten GK PER(vanha nova), joka nyt "koikkelehtii" n.10mag tuntumassa. Tässä oli vain kourallinen esimerkkinä mitä 8" peilillä pääsee todistamaan.

-khaos

Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

khaos

Lainaus käyttäjältä: khaos - 28.04.2010, 13:05:39
SS CYG ja U GEM päätynevät listalleni ensi kaudeksi, mikäli eivät katoa tai aikaisemmin mikäli on selkeätä :)

Sain sitten heti seuraavana selkeänä yön hetkenä havainnon tästä SS CYGnistä 8.5mag.

Lainaus käyttäjältä: khaos - 28.04.2010, 13:05:39
TT BOO ja SV CMI,  jotka jäänee 1) Kuun takia, 2) pilvien takia, näkemättä.

Ja TT BOOista myös, eli nyt on tältä kaudelta yhteensä 9 kääpiönovan purkausta tullut katseltua.

Saman yön (28/29.4) kaikki havainnot alla


Tähti    JD/UT                         Mag    Sekv     Kartta
CM CYG   2455315.3993 2010-04-28 21:35 10.30  102,110  1311PHT
RR BOO   2455315.3778 2010-04-28 21:04  9.70  96,97    1969VK
TT BOO   2455315.3743 2010-04-28 20:59 12.90  128,129  1964FSW
SS CYG   2455315.3646 2010-04-28 20:45  8.50  77,86    2267PC
V407 CYG 2455315.3576 2010-04-28 20:35 11.20  108,116  2255BM
AG AUR   2455315.3514 2010-04-28 20:26  9.50  91,98    1334GF
SS AUR   2455315.3472 2010-04-28 20:20 12.20  121,125  2037AK
RS AUR   2455315.3410 2010-04-28 20:11 10.30  101,104  1334GN


- khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

Mika Luostarinen

Lainaus käyttäjältä: khaos - 30.04.2010, 11:27:05
Sain sitten heti seuraavana selkeänä yön hetkenä havainnon tästä SS CYGnistä 8.5mag.

..snip..

- khaos


Hyvä hyvä. SS Cygni on nyt aloittanut himmentymisen ja tähti on noin 8.5-8.8 magnitudin hujakoilla kuten näkyy AAVSOn valokäyrästäkin.

AAVSOlla on tosiaan ollut menossa havaintokampanja SS Cygnistä viime aikoina. Arto Oksanen sai erinomaisesti kuvattua aikasarjaa juuri kirkastumisen ollessa päällä ja minä sain aikasarjaa kun tähti oli jo maksimissa. Nyt jos tulisi selkeätä niin voisi yrittää ottaa vielä aikasarjaa sen himmentymisestä. AAVSO pyysi havaitsijoita monitoroimaan tähden alkavaa purkausta.

Tässä AAVSOn tiedote:

http://www.aavso.org/news/sscyg_radio_2010.shtml

-Mika Luostarinen

khaos

Hei!

Hyvin pystyi vielä mittailemaan muuttujia vaaleasta pohjoistaivaasta huolimatta. :)

Lainaus käyttäjältä: Mika Luostarinen - 01.05.2010, 04:50:39
SS Cygni on nyt aloittanut himmentymisen ja tähti on noin 8.5-8.8 magnitudin hujakoilla

Mittasin SS Cygnille nyt 9.0magia, yllättävää oli V407 Cygnin nopea himmeneminen (11.8m) edellisestä havainnosta (28.4., 11.2m)

Havainnot 2/3.5.

Tähti     JD/UT                          Mag    Sekv     Kartta
TX CVN    2455319.4722 2010-05-02 23:20  10.00  98,101   1432CHR
V666 CAS  2455319.4625 2010-05-02 23:06  11.50  115,118  2169CRC
X CAS     2455319.4542 2010-05-02 22:54  10.70  102,109  2164FBB
VZ CAS    2455319.4479 2010-05-02 22:45   9.90  97,100   2255BE
GAMMA CAS 2455319.4410 2010-05-02 22:35   2.30  23,27    2218IWG
AN LYR    2455319.4389 2010-05-02 22:32  11.00  102,111  2256E
BG CYG    2455319.4299 2010-05-02 22:19  11.20  109,114  2174GQV
TY CYG    2455319.4194 2010-05-02 22:04  10.20  101,104  2174GRG
Z LYR     2455319.4132 2010-05-02 21:55  10.10  99,102   2255CA
V369 CYG  2455319.4042 2010-05-02 21:42  11.20  110,112  1969DDC
CU CYG    2455319.3986 2010-05-02 21:34  10.40  102,106  1969DCY
SS CYG    2455319.3896 2010-05-02 21:21   9.00  86,92    2267PC
V407 CYG  2455319.3840 2010-05-02 21:13  11.80  108,116  2255BM


-khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

khaos

Hei!

Muutamat havainnot. Epsilon Aur kiikareilla, Gamma Cas paljain silmin, loput putkella.

Tähti     JD/UT                         Mag   Sekv    Kartta
GAMMA CAS 2455321.4708 2010-05-04 23:18  2.2  23,27   2218IWG
Z CAS     2455321.4681 2010-05-04 23:14 10.0  96,102  2015SF
WY CAS    2455321.4653 2010-05-04 23:10 10.1  99,105  1964FNW
SS LYR    2455321.4618 2010-05-04 23:05 10.2  100,106 1311QQR
V DRA     2455321.4576 2010-05-04 22:59 10.1  101,102 1969DCS
SS CYG    2455321.4521 2010-05-04 22:51  9.9  96,103  2267PC
V407 CYG  2455321.4444 2010-05-04 22:40 11.9  116,121 2255BM
EPS AUR   2455321.4354 2010-05-04 22:27  3.8  32,38   090707


-khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

khaos

Lainaus käyttäjältä: khaos - 30.04.2010, 11:27:05
Sain sitten heti seuraavana selkeänä yön hetkenä havainnon tästä SS CYGnistä 8.5mag.

Ja TT BOOista myös, eli nyt on tältä kaudelta yhteensä 9 kääpiönovan purkausta tullut katseltua.

Nythän niitä on sitten 10 kpl  (tt boo = 9, ss cyg=10) :grin:

Havainnot 5./6.5.

Tähti    JD/UT                         Mag   Sekv    Kartta
SS CYG   2455322.4611 2010-05-05 23:04 10.5  103,109 2267PD
V407 CYG 2455322.4514 2010-05-05 22:50 12.1  116,121 2255BM
CM CYG   2455322.4444 2010-05-05 22:40 10.5  102,110 1311PHT
RR BOO   2455322.4410 2010-05-05 22:35  9.7  96,97   1969VK
UV CAS   2455322.4347 2010-05-05 22:26 10.9  105,111 2218HKF
V CAS    2455322.4306 2010-05-05 22:20  9.6  94,97   2218HKM
Y CAS    2455322.4243 2010-05-05 22:11 10.9  107,111 2218GNJ
Z AUR    2455322.4132 2010-05-05 21:55 11.1  109,115 2218KNZ
AZ AUR   2455322.4083 2010-05-05 21:48  9.6  95,98   2218KON
GO AUR   2455322.4042 2010-05-05 21:42 10.1  97,104  1311QPN
AG AUR   2455322.3979 2010-05-05 21:33 10.1  100,105 1334GF
RS AUR   2455322.3924 2010-05-05 21:25 10.5  104,110 1334GQ


-khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

khaos

Hei Kaikille

Laitetaanpas visuaalihavaintoja parilta viime yöltä. Kausihan on lähtenyt hyvin käyntiin ainakin täällä etelä-suomessa. Ensimmäinen muuttujahavainto oli jo 19.7. heti kun Kassiopeia W tuli näkyviin.


Tähti    JD/UT                            MAG  SEKV    KARTTA   TYYPPI
R DRA    2455419.3542 2010-08-10 20:30   9.50  95,98   2569YPD  MIRA
RS DRA   2455419.3611 2010-08-10 20:40   9.80  93,101  2569BZH  SRA
RZ PER   2455419.3681 2010-08-10 20:50   9.70  96,104  2036HRY  MIRA
RZ CYG   2455419.3958 2010-08-10 21:30  12.50  122,129 2218HIA  SRA
V404 CYG 2455419.4014 2010-08-10 21:38 <13.80  138     1969BFS  N
AU CYG   2455419.4069 2010-08-10 21:46  11.50  115,118 1311PHF  MIRA
WZ DRA   2455419.4118 2010-08-10 21:53  10.50  104,107 2218KUB  SRA
EPS AUR  2455419.4167 2010-08-10 22:00   3.60  32,38   090707   EA/GS
DF CYG   2455419.4403 2010-08-10 22:34  11.50  110,120 2569AAFY RVB
W PER    2455419.4514 2010-08-10 22:50  10.60  103,108 2569DOH  SRC
GAM CAS  2455420.3368 2010-08-11 20:05   2.20  18,23   10STAR   GCAS
V369 CYG 2455420.3542 2010-08-11 20:30  10.70  106,110 1969DDC  MIRA
V482 CYG 2455420.3611 2010-08-11 20:40  10.80  106,109 2169CSO  RCB
EY CYG   2455420.3681 2010-08-11 20:50 <13.20  132     2174GRM  UGSS
DF CYG   2455420.3715 2010-08-11 20:55  11.40  110,120 2569AAFY RVB
SS PEG   2455420.3819 2010-08-11 21:10  12.00  117,121 2285IGV  MIRA
Y CAS    2455420.3924 2010-08-11 21:25  12.20  121,124 2218GNJ  MIRA
RR CAS   2455420.3965 2010-08-11 21:31  11.60  114,118 2073AAE  MIRA
SX AND   2455420.4062 2010-08-11 21:45  12.30  120,126 1311NHN  MIRA
KT PER   2455420.4139 2010-08-11 21:56 <13.50  135     1969DCQ  UGZ+ZZ
AX PER   2455420.4208 2010-08-11 22:06  11.60  112,118 2036DMH  ZAND+E
VX CAS   2455420.4271 2010-08-11 22:15  11.50  113,116 2569VQD  ISA
UW AND   2455420.4340 2010-08-11 22:25  11.40  112,118 1432GNS  MIRA
TX PER   2455420.4444 2010-08-11 22:40  10.10  100,105 2569YOV  RVA
Y AND    2455420.4653 2010-08-11 23:10 <13.00  130     2073APJ  MIRA
AR AND   2455420.4757 2010-08-11 23:25  12.80  126,132 1334AO   UGSS


Kääpiönovien "metsästys" on alkanut myös hyvin.
Viikko sitten okulaariin osui RX And ja eilen (tai siis tänään :smiley:) AR And.


-khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

khaos

Muuttujahavainnot viime yöltä


TÄHTI    JD/UT                            MAG  SEKV.   KARTTA
GN CYG   2455424.3646 2010-08-15 20:45   9.50  92,99   2569AKLA
AA CYG   2455424.3715 2010-08-15 20:55  10.00  99,106  2569AKIW
AV CYG   2455424.3785 2010-08-15 21:05  11.20  109,114 2569AKJX
TW CYG   2455424.3854 2010-08-15 21:15  12.40  123,128 2073AAI
TY LYR   2455424.3924 2010-08-15 21:25  11.80  116,119 2037U
DF CYG   2455424.3958 2010-08-15 21:30  10.80  103,110 2569AAFY
X CAS    2455424.4097 2010-08-15 21:50  10.60  102,109 2164FBB
V666 CAS 2455424.4167 2010-08-15 22:00  12.10  118,122 2169CRC
TZ PER   2455424.4201 2010-08-15 22:05  13.00  128,133 2164FBF
UV PER   2455424.4236 2010-08-15 22:10 <13.70  137     2169CQY
U PER    2455424.4271 2010-08-15 22:15  11.20  111,118 2569VQX
TX PER   2455424.4306 2010-08-15 22:20  10.80  105,109 2569YOX
GAM CAS  2455424.4340 2010-08-15 22:25   2.10  18,23   10star
VX CAS   2455424.4375 2010-08-15 22:30  11.40  113,116 2569VQD
AR AND   2455424.4549 2010-08-15 22:55  13.40  132,135 1334AO
AY LYR   2455424.4583 2010-08-15 23:00 <13.80V 138     2255CF
RZ SGE   2455424.4653 2010-08-15 23:10 <13.70  137     2285IBI
VZ CAS   2455424.4757 2010-08-15 23:25 <13.20V 132     2255BJ
SS CYG   2455424.4826 2010-08-15 23:35  12.00  119,121 2267PD
EY CYG   2455424.4861 2010-08-15 23:40 <13.50  135     2174GRM
V482 CYG 2455424.4896 2010-08-15 23:45  10.80  106,109 2169CSO
EPS AUR  2455424.4965 2010-08-15 23:55   3.65  32,38   090707


Outburstissa kääpiönovat AR And, TZ Per ja AY Lyr, joka tosin oli hieman himmeä mitattavaksi, joten tuli fainter than havainto. Kääpiönova SS Cyg
taas on minimissään.

Punaisista Mira-tähdistä kirkastumassa on TY Lyr (11.8mag) ja minimissä eli himmeimmillään, U Per, eikä se ole edes kovin himmeä (11.2mag)

-khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200

jussi_k_kojootti


Itsellä tulee menemään vielä pieni iäisyys ennen kuin pääsen muuttujahavaintoihin asti, mutta: mittaatko magnitudit visuaalisesti vai softalla?
jussi kantola / oulun arktos
CG-5 GOTO + KWIQ-guiding + SW80ED  // 10" dobson // canon eos 450d mod & 400d / ASI 120MM
http://astrobin.com/users/jussi_k_kojootti/
http://oulunarktos.fi/

naavis

khaos on muistaakseni laittanut foorumille aika paljon piirroksiakin, joten veikkaan, että arviointi käy visuaalisesti.

khaos

Lainaus käyttäjältä: ketarax - 17.08.2010, 12:59:18
Itsellä tulee menemään vielä pieni iäisyys ennen kuin pääsen muuttujahavaintoihin asti, mutta: mittaatko magnitudit visuaalisesti vai softalla?


Mittaan ihan visuaalisesti ja muuttujat etsin tähtihyppelyllä.


-khaos
Kim Pukero

SkyWatcher Skyliner 200/1200